Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/unicaes/402
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Góchez Martínez, Alba Yaneth | - |
dc.contributor.author | Retana de Alemán, Jasmín Rocío | - |
dc.contributor.author | Grande Sánchez, Alfredo de Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T21:11:13Z | - |
dc.date.available | 2021-12-14T21:11:13Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-31 | - |
dc.identifier.issn | 2227-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/402 | - |
dc.description.abstract | Las empresas de la industria del calzado en El Salvador, particularmente las micro, pequeñas y medianas, enfrentan situaciones que les restan competitividad como: los problemas de calidad de las materias primas (cuero), componentes (suelas, cordones, plantillas, forros) y productos terminados. Contar con limitadas fuentes de estos recursos, con la falta de oferta de recurso humano calificado, la falta de acceso a tecnología y, finalmente, dificultades de acceso a mercados y a fuentes de financiamiento, afecta su quehacer dentro del sector. Con base en el contexto anterior, se formuló una investigación aplicada para identificar los elementos que impactan en la calidad de la producción del calzado escolar en El Salvador, a fin de proponer un estándar de calidad de referencia para el incremento de la misma y la competitividad de este rubro. Para ello se realizaron once pruebas de calidad en materias primas, componentes y producto terminado. Como resultado de esto, se generó una propuesta de estándares de calidad para los productores y proveedores de materia prima, componente y producto terminado en la línea de calzado escolar. Esto facilitó las pruebas de validación de dichos estándares con la realización y análisis de ensayos en muestras nacionales de materia prima, componente y producto terminado. Esto permitió al sector involucrado un aseguramiento y mejora en la calidad de su producción; contribuyendo así a innovar e incrementar el valor agregado para la industria, permitiéndole volverse más competitivo. | es_SV |
dc.language.iso | es | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Calzado escolar | es_SV |
dc.subject | mediana empresa | es_SV |
dc.subject | pequeña empresa | es_SV |
dc.subject | microempresa | es_SV |
dc.subject | control de calidad | es_SV |
dc.subject | estandarización | es_SV |
dc.subject | norma técnica | es_SV |
dc.title | Desarrollo de una propuesta de estándar de calidad en la línea de calzado escolar | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
Appears in Collections: | Anuario de Investigación 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7-Calzado-AN20.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.