Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/unicaes/417
Title: | Composición y abundancia de áfidos y la aplicación de aceites minerales en el progreso epidémico del virus de la mancha anular del papayo (PRSV-P) |
Authors: | Valera Jardines, Félix Mora Aguilera, José Antonio Villanueva Jiménez, Juan Antonio Téliz Ortiz, Daniel Vega Piña, Adrián |
Keywords: | Epidemiología Potyvirus Citrolina Saf-T-Side |
Issue Date: | 19-Mar-2020 |
Publisher: | UNICAES editores |
Abstract: | El virus de la mancha anular del papayo es un factor limitante para la producción de papaya en Michoacán, México. Se evaluó el efecto de la aspersión semanal de los aceites minerales citrolina y Saf-T-Side® sobre la incidencia visual y serológica del virus de la mancha anular del papayo, en una plantación de papayo cv. Maradol roja en Antúnez, Michoacán. No se registraron diferencias significativas ocasionadas por las aplicaciones de aceites minerales respecto al testigo. Sin embargo, la incidencia visual y serológica exhibió resultados contrastantes a los 32 y 60 días. Las epidemias en el testigo se describieron mediante el modelo de Weibull (r2= 0.97, c = 5.17 y b-1 = 0.013). El área bajo la curva de la enfermedad (ABCE) fue de 6087 días porcentaje y la incidencia final (Yf) de 98%. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/417 |
ISSN: | 23051744 |
Appears in Collections: | PAYDS, Vol 9 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01ÁfidosPAyDS9.pdf | 402.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.