Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/unicaes/418
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz Alvarado, Jorge Manuel | - |
dc.contributor.author | Monge Pérez, José Eladio | - |
dc.contributor.author | Loría Coto, Michelle | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-05T14:38:29Z | - |
dc.date.available | 2022-01-05T14:38:29Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-31 | - |
dc.identifier.issn | 23051744 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/418 | - |
dc.description.abstract | See establecieron correlaciones de Pearson en melón Cantaloupe producido bajo invernadero, manejado con tres tipos de poda (un tallo; dos tallos; sin poda), entre la densidad de siembra y las siguientes variables: edad al inicio de la cosecha, peso del fruto, número de frutos por planta y por metro cuadrado; rendimiento por planta y por área, firmeza de la pulpa del fruto, y porcentaje de sólidos solubles totales. El cultivo se manejó con fertirrigación en sustrato de fibra de coco. Para los tres tipos de poda, la única correlación de Pearson que tuvo significancia estadística (p ≤ 0.05) fue entre la densidad de siembra y el porcentaje de sólidos solubles totales (r = –0.75**), en cuyo caso se obtuvo la regresión lineal. Para los tratamientos sin poda y con poda a dos tallos, también se obtuvieron correlaciones significativas entre la densidad de siembra y número total de frutos por metro cuadrado (r = 0.59* y 0.73**); rendimiento total (r = 0.63* y 0.75**); y rendimiento comercial (r = 0.57* y 0.71**). Para el tratamiento sin poda, se obtuvo una correlación significativa entre la densidad de siembra y el número de frutos comerciales por metro cuadrado (r = 0.67*). Se concluye que, en melón Cantaloupe manejado sin poda, el uso de una mayor densidad de siembra provocó un aumento en el número de frutos (totales y comerciales) por área, y en el rendimiento total y comercial, aunque se redujo significativamente el porcentaje de sólidos solubles totales. | es_SV |
dc.language.iso | es | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Número de frutos por metro cuadrado | es_SV |
dc.subject | Rendimiento | es_SV |
dc.subject | Correlación de Pearson | es_SV |
dc.subject | Regresión lineal | es_SV |
dc.subject | Sólidos solubles totales | es_SV |
dc.title | Producción de melón (Cucumis melo L.) Cantaloupe en invernadero: correlación entre densidad de siembra y variables de rendimiento | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
Appears in Collections: | PAYDS, Vol 9 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02MelónPAyDS9.pdf | 580.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.