Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/unicaes/444
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | López Campos, Juan José | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T20:44:19Z | - |
dc.date.available | 2023-11-27T20:44:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-15 | - |
dc.identifier.issn | 2227-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/444 | - |
dc.description.abstract | El contexto actual sobre formación en Educación Superior exige evidencias para el logro de aprendizajes en los estudiantes. Ante dicha situación existen diferentes intervinientes en el rendimiento académico de la población estudiantil: desde aspectos psicológicos hasta sociales. Esto se convierte en una de las principales preocupaciones de los profesores que imparten las asignaturas. Sin embargo, no solo existen aspectos psicológicos que influyen en el rendimiento académico, sino también se pueden señalar aquellos factores sociales que intervienen en dicha problemática. Al respecto se puede hacer mención del sexo de la persona, de sus expectativas de realización personal, de su aptitud o de la motivación; los cuales se asocian al rendimiento académico. Se encontró que para el 44.9% de los estudiantes la carga académica es considerada uno de los factores estresantes, así como los efectos generados por la misma: un 45.1% de ellos aseguró que esto les produce ansiedad; un 25% manifestó que le genera migraña y al 19% le genera irritabilidad, lo cual puede convertirse en uno de los desencadenantes de otras afecciones en la salud. De igual forma, los datos encontrados evidencian la influencia de factores como violencia intrafamiliar, la necesidad de mejorar los hábitos de estudio; conocer más técnicas de estudio y disminuir la utilización de los dispositivos electrónicos para mejorar el rendimiento académico. | es_SV |
dc.language.iso | es | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Factores psicosociales | es_SV |
dc.subject | rendimiento académico | es_SV |
dc.subject | estudiantes universitarios | es_SV |
dc.title | Factores psicosociales que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios | es_SV |
Appears in Collections: | Anuario de Investigación 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03FactoresAI22.pdf | 509.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.