Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/unicaes/446
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morán de Menjívar, Sofía Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Aquino Guzmán, Elsa Margarita | - |
dc.contributor.author | Estrada de Zaldívar, Eva Luisa | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T20:52:46Z | - |
dc.date.available | 2023-11-27T20:52:46Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-15 | - |
dc.identifier.issn | 2227-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/446 | - |
dc.description.abstract | El uso de la tecnología para el desarrollo de las asignaturas puede representar un desafío para los docentes; y en tiempos de pandemia, esta situación se acrecienta más. Este estudio descriptivo tuvo como finalidad determinar las bases educativas tecnológicas que tienen los docentes de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad Católica de El Salvador para el desarrollo de sus asignaturas en modalidad virtual; además de describir las herramientas tecnológicas más utilizadas e identificar las dificultades más comunes en el uso de la tecnología. Para recopilar la información se aplicaron las técnicas de la entrevista y la observación. Se encontró que el nivel de aplicación de tecnología, por parte de los docentes, oscila entre el intermedio y el avanzado. En cuanto al uso de herramientas y recursos, la mayoría los utiliza de forma óptima en las aulas virtuales de Moodle. Por otra parte, las dificultades que se experimentaron fueron los problemas de conectividad, debido a las zonas de residencia tanto de los estudiantes como de los docentes; y los problemas técnicos que suelen presentarse en el desarrollo de las clases. Se pudo verificar que, tras la implementación de tecnología educativa en la transición de enseñanza presencial a virtual, es conveniente que los docentes de pregrado conozcan y apliquen las tecnologías de la información y la comunicación, ya que estas favorecen el autoaprendizaje y la elaboración de productos con componentes visuales que fomentan la creatividad didáctica del docente en beneficio del aprendizaje de los estudiantes | es_SV |
dc.language.iso | es | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Desafíos tecnológicos | es_SV |
dc.subject | educación en línea | es_SV |
dc.subject | docentes de pregrado | es_SV |
dc.subject | herramientas tecnológicas | es_SV |
dc.subject | pandemia | es_SV |
dc.subject | COVID-19 | es_SV |
dc.title | Los desafíos tecnológicos de los docentes de pregrado de la Universidad Católica de El Salvador en tiempos de pandemia | es_SV |
Appears in Collections: | Anuario de Investigación 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06Desafíos.pdf | 416.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.