Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/unicaes/447
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Liborio Avilés, Elvia Maritza | - |
dc.contributor.author | Martínez de Rivas, Cristina Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Díaz de Góchez, Rosa Velinda | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T20:59:45Z | - |
dc.date.available | 2023-11-27T20:59:45Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-15 | - |
dc.identifier.issn | 2227-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/447 | - |
dc.description.abstract | El estudio se enfocó en las enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión y diabetes mellitus, a fin de identificar sus causas fisiopatológicas; entre ellas: estilos de vida no saludable, específicamente la alimentación y el ejercicio; así como la exposición al estrés, el consumo del tabaco y alcohol, y los factores genéticos que generan predisposición de estas enfermedades entre los jóvenes. Se buscó conocer la práctica de medidas saludables y preventivas relacionadas a trastornos propios que se pueden corregir a tiempo, siempre y cuando los estudiantes tengan mayor conciencia de prácticas saludables; partiendo del conocimiento que poseen gracias a su área de estudio, la cual está relacionada a salud, y por su preparación para el futuro ambiente laboral. La investigación de tipo cualitativo-descriptivo tuvo como universo de investigación a 368 estudiantes de entre 18 a 35 años, pertenecientes a tres Instituciones Formadoras de Enfermería del municipio de Santa Ana. | es_SV |
dc.language.iso | es | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Alimentación | es_SV |
dc.subject | diabetes | es_SV |
dc.subject | hipertensión | es_SV |
dc.subject | estudiante | es_SV |
dc.subject | obesidad | es_SV |
dc.title | Factores personales de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, cardiovasculares y endocrinas en estudiantes de Enfermería del municipio de Santa Ana | es_SV |
Appears in Collections: | Anuario de Investigación 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
07CardiovascularesAI22.pdf | 223 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.