Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/unicaes/453
Título : | Material en plataformas virtuales y su impacto en el aprendizaje y percepción de asignaturas |
Autor : | Hernández Tamacas, Maricela Astrid Delgado de Hernández, Johana Iveth |
Palabras clave : | Aprendizaje activo materiales de clase percepción de la materia plataforma y nivel de aprendizaje |
Fecha de publicación : | 1-sep-2023 |
Editorial : | UNICAES editores |
Resumen : | Los materiales didácticos son un aspecto clave para el desarrollo de las habilidades de los estudiantes que cursan una materia en línea o semipresencial, de la calidad de esos y las actividades aunadas a ellos depende en gran parte el aprendizaje de los estudiantes y la percepción que estos puedan tener de la materia que se imparte. El propósito de esta investigación fue determinar si los materiales de clase colocados por los profesores en la plataforma Moodle que utiliza la Universidad son de corte activo y que con eso ayuden al estudiante a tener objetivos claros, actividades que les obligan a participar, y a desarrollar habilidades de pensamiento superior y si esto correlaciona con una percepción positiva sobre la materia y el aprendizaje del estudiante. Se encontró que en general los docentes cuelgan materiales que son de corte activo y se correlaciona a una mejor percepción de la materia y del nivel de aprendizaje que los estudiantes han obtenido con la materia. |
URI : | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/453 |
ISSN : | 2227-4235 |
Aparece en las colecciones: | Anuario de Investigación 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PlataformasvirtualesA4AI23.pdf | 265.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.