Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/unicaes/467
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jaramillo Jiménez, Karla Verónica | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T16:36:14Z | - |
dc.date.available | 2023-11-28T16:36:14Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-22 | - |
dc.identifier.issn | 2305-1744 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/467 | - |
dc.description.abstract | El aguacate es un cultivo de importancia económica en Puerto Rico. Sin embargo, la información documentada es limitada en variedades como: ‘Ávila’, ‘Candelaria’, ‘Domínguez’ y ‘Goya’, establecidas en la Estación Experimental Agrícola del municipio de Isabela al noroeste de ese país (coordenadas 18°30’00’’ latitud norte, 67°00’00’’ longitud oeste a una altitud de 128 msnm, con promedios anuales de temperatura de 25°C, precipitación de 1592 mm y una humedad relativa de 70%). En consecuencia, se determinaron fechas de corte, número y peso de frutos totales y comerciales; distribución de frutos por calibre y producción total durante dos ciclos de producción. En el año 2016, el corte no obtuvo diferencias significativas: inició en septiembre y las variedades con mayor producción fueron ‘Candelaria’, ‘Domínguez’ y ‘Ávila’; mientras que ‘Goya’ presentó la menor producción. En el año 2017, el corte obtuvo diferencias significativas: inició en julio y terminó en agosto por efecto de los huracanes Irma y María. La variedad más tardía fue ‘Goya’, que perdió 25% de frutos por los huracanes; en el caso de ‘Candelaria’ hubo un corte y perdió un 67% de frutos potencialmente comerciales; mientras que, la variedad ‘Ávila’ tuvo una pérdida de 18% y ´Domínguez’ 13%. Los calibres de fruto comercial tres (500 g a 699 g) y cuatro (300 g a 499g) predominaron. Las variedades que alcanzaron el mayor calibre fueron ‘Candelaria’ con 1070 g y ‘Ávila’ con 990 g; los calibres medianos fueron para ‘Domínguez’ con 760 g y ‘Goya’ con 565 g. | es_SV |
dc.language.iso | es | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Variedades | es_SV |
dc.subject | producción | es_SV |
dc.subject | corte | es_SV |
dc.subject | frutos | es_SV |
dc.subject | calibres | es_SV |
dc.title | Producción de cuatro variedades de aguacate (Persea americana Mill.) en el noroeste de Puerto Rico | es_SV |
Appears in Collections: | PAYDS, Vol 10 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01AguacatePayds-2021.pdf | 469.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.