Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/unicaes/470
Title: | Diseño y prueba de un incinerador modular para desechos infecciosos provenientes de pequeñas y medianas instituciones pertenecientes al sistema sanitario en El Salvador |
Authors: | Martínez Martínez, Carlos Cortez-Leiva, Rommel |
Keywords: | Residuos bioinfecciosos higiene hospitalaria productos descartables COVID-19 pandemia |
Issue Date: | 22-Jun-2022 |
Publisher: | UNICAES editores |
Abstract: | Una de las muchas dificultades, que ha tenido que afrontarse para enfrentar la pandemia por COVID-19, es la correcta disposición final de desechos sólidos hospitalarios y de uso común, como mascarillas usadas, guantes y jeringas. En respuesta a esta situación, se diseñó un incinerador de bajo costo, para reducir ese tipo de materiales contaminantes a través de temperaturas superiores a los 900° C, tal como lo recomienda el estándar conceptual de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés). El incinerador se construyó a partir de módulos independientes para sus cámaras combustión y postcombustión, cámaras de precipitación, cámara de enfriamiento para gases de salida y chimenea con filtro de gases y convertidor catalítico. Se realizaron quemas de prueba para recopilar datos de temperatura en las cámaras, tiempo de incineración y el flujo de gases en los quemadores, que inyectaban una mezcla de gas propano y aire. Como resultado, los tiempos para completa incineración fueron de aproximadamente 50 minutos, a temperaturas cercanas a los 1000° C, operando con una mezcla de gas en los quemadores con un flujo de 2 litros por minuto. Tal flujo fue el resultado de mantener una presión regulada de 7 libras por pulgadas cuadradas (PSI, por sus siglas en inglés) de gas propano y 4 PSI de aire. Se comprobó que el incinerador puede reducir eficientemente desechos comunes y hospitalarios, por su tamaño mediano y diseño modular, puede transportarse e instalarse con relativa facilidad en cualquier establecimiento de salud. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/470 |
ISSN: | 2305-1744 |
Appears in Collections: | PAYDS, Vol 10 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04IncineradorPayds2021.pdf | 361.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.