Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/unicaes/477
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bello Amez, Segundo | - |
dc.contributor.author | Castro Cepero, Viviana | - |
dc.contributor.author | Julca Otiniano, Alberto | - |
dc.contributor.author | Paredes Guerrero, Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T17:28:30Z | - |
dc.date.available | 2023-11-28T17:28:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-21 | - |
dc.identifier.issn | 2305-1744 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/477 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo se realizó con el objetivo de caracterizar las fincas productoras del cultivo de naranja variedad Valencia en la provincia de Chanchamayo, provincia del departamento de Junín, Perú. Se trabajó con una muestra de 135 fincas, tomada de una población de 2,200 productores de naranja pertenecientes a seis distritos de la provincia de Chanchamayo. Para obtener la información de cada finca, se realizó una encuesta estructurada que consideraba preguntas de las tres dimensiones de la sustentabilidad: económica, ambiental y social; además, de entrevistas y visitas a las fincas. Los resultados mostraron que estas son muy variables, y que el 67% de las fincas están bajo la responsabilidad de varones. El 44% de los productores obtienen rendimientos que van de 30 a 49t/ha y el 54% tienen ingresos mensuales mayores a los S/. 2,500 soles peruanos. El 50% de las fincas solamente trabajan con naranja; y la gran mayoría tiene un solo canal de comercialización. Las 135 fincas evaluadas se aglutinaron en cuatro grupos, siendo el más importante el grupo II (38.52%); seguido del grupo III (37.04%), grupo I (21.48%) y el grupo IV (2.96%). | es_SV |
dc.language.iso | es | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Caracterización | es_SV |
dc.subject | fincas agropecuarias | es_SV |
dc.subject | naranja Valencia | es_SV |
dc.subject | ingreso mensual, | es_SV |
dc.subject | organización | es_SV |
dc.title | Caracterización de fincas productoras de naranja (Citrus x sinesis)(L) Osbeck cv. Valencia) en Chanchamayo, selva central del Perú | es_SV |
Appears in Collections: | PAYDS, Vol 11 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03CaracterizaciónPayds-2022.pdf | 921.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.