Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/unicaes/478
Title: | Pitahaya (Hylocereus sp.)cv. Amarilla: producción de brotes y relación con variables climáticas |
Authors: | Monge Pérez, José Eladio Loría Coto, Michelle |
Keywords: | Fenología clima precipitación pluvial temperatura humedad relativa, pitahaya pitahaya (Hylocereus sp.) cv Amarilla |
Issue Date: | 21-Mar-2023 |
Publisher: | UNICAES editores |
Abstract: | El estudio evaluó la relación entre la producción de brotes en pitahaya (Hylocereus sp.) cv. Amarilla y las variables climáticas. El ensayo se realizó en San Mateo, en la provincia de Alajuela, Costa Rica; durante los meses de febrero del año 2017 a diciembre del año 2019. Las variables evaluadas fueron: número de brotes vegetativos (NBV), número de brotes reproductivos (NBR), precipitación pluvial (P en milímetros); humedad relativa (HR en porcentaje), temperatura promedio (Tp en grados centígrados), temperatura máxima (Tmáx en grados centígrados), y temperatura mínima (Tmín en grados centígrados). Se obtuvieron las correlaciones de Spearman entre todas las variables. El número de brotes vegetativos no obtuvo correlaciones significativas con ninguna de las otras variables. El número de brotes reproductivos presentó una correlación positiva significativa, con las variables de temperatura mínima: (0.48**); temperatura promedio (0.34*) y precipitación pluvial (0.33*); por lo que, a mayor precipitación, temperatura promedio y temperatura mínima, mayor será el número de brotes reproductivos. Se obtuvieron otras correlaciones significativas de número de brotes vegetativos y reproductivos con las variables climáticas obtenidas en meses previos a la brotación. La producción de brotes vegetativos no presentó un patrón definido a lo largo del período evaluado, mientras que la producción de brotes reproductivos ocurrió únicamente en las etapas inicial y media de la temporada lluviosa. Generalmente, en el surgimiento de los brotes reproductivos, la producción de brotes vegetativos fue baja o nula. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/478 |
ISSN: | 2305-1744 |
Appears in Collections: | PAYDS, Vol 11 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04PitahayaPayds-2022.pdf | 638.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.