Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/unicaes/480
Title: | Evaluación de productos biológicos, botánicos, y químicos viñeta verde para el control de nematodos en cultivo de tomate(Solanum lycopersicum) |
Authors: | Trujillo Rugamas, Javier Alejandro Murgas Peñate, Luis Alonso Reyes Orellana, Hugo Mauricio Sandoval Sandova, Ovidio Amílcar |
Keywords: | Fitoparásitos del suelo nematodos cultivo de tomate Verango Faisenonema |
Issue Date: | 21-Mar-2023 |
Publisher: | UNICAES editores |
Abstract: | En este ensayo experimental se evaluó la efectividad de productos comerciales para el control de fitoparásitos del suelo (Nematodos) en el periodo comprendido de febrero hasta abril del 2022. Esto se realizó en la Estación Experimental San Andrés #1 de Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal "Enrique Álvarez Córdova. Los productos evaluados fueron: Tratamiento 0 (testigo absoluto), como tratamiento control; Tratamiento 1 (Nimitz), como tratamiento químico de banda verde; Tratamiento 2 (Faisenonema), como tratamiento biológico; Tratamiento 3 (Neem-X), como tratamiento botánico y el Tratamiento 4 (Verango), como tratamiento sintético de banda verde. Este último abarcó la identificación y cuantificación de las poblaciones de nematodos fitoparásitos en tres momentos: a los 70, 90 y 110 días después de la siembra. La identificación y cuantificación de nematodos se llevó a cabo en el Laboratorio de Parasitología Vegetal del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique Álvarez Córdova”. La extracción de las poblaciones se llevó a cabo por medio del método de centrifugación y flotación en solución azucarada. Los resultados del ensayo demostraron que los tratamientos evaluados para el control de nematodos fitoparásitos en el cultivo de tomate fueron efectivos sobre las poblaciones; principalmente Verango y Faisenonema, con un porcentaje de efectividad de 86.63% y 75.73% respectivamente. Sin embargo, el factor económico es un punto muy importante a tomar en cuenta en el uso de estos tratamientos. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/480 |
ISSN: | 2305-1744 |
Appears in Collections: | PAYDS, Vol 11 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06EvaluaciónPayds-2022.pdf | 927.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.