Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/495
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alvarado Acevedo, María Magdalena | - |
dc.contributor.author | Cruz Palacios, Evelyn Yesenia | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T17:33:13Z | - |
dc.date.available | 2025-09-16T17:33:13Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-22 | - |
dc.identifier.issn | 2227-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/495 | - |
dc.description.abstract | La educación es un derecho universal que permite el desarrollo de la persona y de la sociedad; es un proceso importante de adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, desde la educación inicial hasta la educación a nivel superior. Comprender los factores que influyeron en el rendimiento académico durante la pandemia por COVID-19 es de crucial importancia para afrontar los desafíos y encontrar formas efectivas de abordar los retos futuros, así como para innovar y mejorar los servicios educativos (Rivera et al., 2020). En este sentido, con el objetivo de determinar los factores que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, se investigaron inicialmente los factores sociales relacionados con la cotidianidad de los estudiantes para argumentar cómo sus características se vincularon con su rendimiento académico. Además, se analizaron las metodologías más utilizadas por los docentes, las estrategias metodológicas, el uso de herramientas digitales para el desarrollo de las asignaturas y los procesos de evaluación teóricos y prácticos durante la pandemia de COVID-19. Entre los principales factores que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la virtualidad en la carrera de Licenciatura en Enfermería se encontraron los siguientes: la falta de equipos tecnológicos, la conectividad a internet inestable y, además, la familia y la buena relación maestro-alumno como principales fuentes de motivación para mantener un rendimiento académico aceptable. | es_SV |
dc.language.iso | es | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Método de aprendizaje | es_SV |
dc.subject | Enseñanza | es_SV |
dc.subject | Aprendizaje virtual | es_SV |
dc.subject | Rendimiento académico | es_SV |
dc.subject | Educación universitaria | es_SV |
dc.subject | Enfermería | es_SV |
dc.subject | Calidad de la educación | es_SV |
dc.subject | Pandemia | es_SV |
dc.subject | Covid-19 | es_SV |
dc.title | Factores sociales-educativos influyentes del rendimiento académico en virtualidad por Covid-19 en la Licenciatura en Enfermería Social-Educational | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
Aparece en las colecciones: | Anuario de Investigación 2024 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AI4-24.pdf | 368.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.