Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/520Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodríguez García, Fabiola | - |
| dc.contributor.author | Gaeta González, Martha Leticia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T17:35:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-18T17:35:08Z | - |
| dc.date.issued | 2023-11-20 | - |
| dc.identifier.issn | 2311-5513 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/520 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo es analizar las características de la mediación docente en la autorregulación del aprendizaje de estudiantes de secundaria para el estudio de las matemáticas en entornos híbridos y en línea. Participaron 183 estudiantes (87 en un entorno en línea y 96 en un entorno híbrido). A través de un enfoque cuantitativo, se aplicaron dos instrumentos: el Cuestionario de Apoyo Docente y una sección de la Encuesta de Satisfacción de los Estudiantes con la Calidad Docente del profesorado. Los resultados indican que, en ambos entornos, los estudiantes perciben un mayor nivel de experticia pedagógica en comparación con el apoyo docente a la autorregulación del aprendizaje. Entre las características de mediación más valoradas por los estudiantes se destacan la provisión de ejercicios para respaldar su aprendizaje y el trato cálido y respetuoso por parte del profesor. Estos hallazgos confirman la necesidad de fomentar el desarrollo de estrategias de autorregulación para mejorar el rendimiento académico en matemáticas en la educación secundaria. | es_SV |
| dc.language.iso | es | es_SV |
| dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
| dc.subject | Autorregulación | es_SV |
| dc.subject | Matemáticas | es_SV |
| dc.subject | Entornos en línea | es_SV |
| dc.subject | Entornos híbridos | es_SV |
| dc.subject | Mediación docente | es_SV |
| dc.title | Autorregulación del aprendizaje: Una experiencia de mediación docente en entornos híbridos y en línea | es_SV |
| dc.type | Article | es_SV |
| Aparece en las colecciones: | Conocimiento Educativo, Vol 11 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| A7CE-24.pdf | 327.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.