Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/543
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Monge Pérez, José Eladio | - |
dc.contributor.author | Muñoz López, Karen María | - |
dc.contributor.author | Loría Coto, Michelle | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-23T15:23:16Z | - |
dc.date.available | 2025-09-23T15:23:16Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-27 | - |
dc.identifier.issn | 2305-1744 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/543 | - |
dc.description.abstract | El estudio, realizado en el poblado de Ujarrás en la provincia de Cartago, Costa Rica, evaluó el efecto del lugar de procedencia del esqueje sobre la reproducción asexual de tacaco (Sechium tacaco). Se utilizaron esquejes de brotes secundarios, procedentes de tres lugares distintos de la provincia de Cartago, Costa Rica. Los esquejes fueron tratados con 10,000 ppm de AIB, y se mantuvieron bajo condiciones de invernadero durante 41 días; luego fueron trasplantados a bolsas plásticas, y se mantuvieron bajo casa sombra por 27 días, para evaluar: cambio de grosor de tallo, cambio de número de brotes, cambio de número de nudos, cambio de altura, peso seco de parte aérea, y peso seco de raíz. No se encontraron diferencias significativas entre las procedencias del esqueje para ninguna de las variables evaluadas. Se concluye que el lugar de procedencia del esqueje no causó un efecto significativo sobre la propagación vegetativa de tacaco. Este ensayo constituye el primer informe sobre el efecto de la procedencia del esqueje sobre la reproducción de esta especie por medio de esquejes. | es_SV |
dc.language.iso | es | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Hortaliza | es_SV |
dc.subject | Centroamérica | es_SV |
dc.subject | Enraizamiento | es_SV |
dc.subject | Clon | es_SV |
dc.subject | Cucurbitaceae | es_SV |
dc.title | Reproducción asexual de tacaco (Sechium tacaco): efecto del lugar de procedencia del esqueje | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
Aparece en las colecciones: | PAYDS, Vol 13 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5+Reproducción+asexual+de+tacaco+(Sechium+tacaco)+efecto+del+lugar+de+procedencia+del+esqueje.pdf | 585.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.