Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/584
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palafox Guarnero, José Pablo | - |
dc.contributor.author | Mascarúa Alcázar, Miguel Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-25T17:47:20Z | - |
dc.date.available | 2025-09-25T17:47:20Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-17 | - |
dc.identifier.issn | 2663-1466 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/584 | - |
dc.description.abstract | El trabajo presenta una propuesta que mide el entorno laboral de las empresas y lo relaciona de manera inversa con la rotación de personal, bajo la premisa de que, a medida que mejoran las condiciones laborales, la rotación disminuye. Para recopilar la información, se utilizó un cuestionario en forma de plano cartesiano, que divide el ámbito laboral en dos secciones: interna y externa, cada una subdividida en dos subsecciones, lo que totaliza veinticuatro ítems que evalúan el ambiente laboral. Los cuestionarios se aplicaron en doce empresas de diversos tamaños, que van de 20 a 100 trabajadores, que operan en diferentes sectores de la economía y están distribuidas en distintas áreas geográficas del estado de Puebla, México. Los resultados indican, entre otras cosas, que una política salarial competitiva, junto con programas de inducción y capacitación orientados a la integración del personal, contribuyen a mitigar la deserción de personal en las empresas encuestadas. | es_SV |
dc.language.iso | es | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Entorno laboral | es_SV |
dc.subject | Rotación de personal | es_SV |
dc.subject | Compromiso organizacional | es_SV |
dc.title | Rotación de personal y entorno laboral: Una propuesta a partir de las redes neuronales | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
Aparece en las colecciones: | Empresa y Sociedad, Vol 5 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5.+Rotación+de+personal+y+entorno+laboral+Una+propuesta+a+partir+de+las+redes+neuronales.pdf | 676.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.